PF07E-AS-serien är en hög-LED-strålkastare (asymmetrisk version), som erbjuder både hög-effektivitet (upp till 200 lm/W) och asymmetriska strålar. Den har mångsidig 3-strömstyrka och CCT-växling (3000K/4000K/5000K), robusta IP66- och IK08-klassificeringar och valfri smart IoT-kontroll via BT Mesh och 4G. Med en hållbar formgjuten aluminiumkonstruktion, ett brett spänningsområde och en 3-5 års garanti ger den en pålitlig och anpassningsbar belysningslösning för olika områdes- och gatubelysningstillämpningar.
Populära Taggar: asymmetrisk hög-led översvämningsljus, Kina asymmetrisk hög-effektiv led strålkastare tillverkare, leverantörer, fabrik
Tekniska specifikationer
|
Modell |
PF07EM571150NW-L2BT | PF07EXL112150NW-L2BT | |||||||
|
Stil |
Hej-Quality Flood Light PF07E seires | ||||||||
|
ELEKTRISK
|
POWER (>90%) | 50w | 70w | 100w |
100w |
150w | 200w | ||
| KLASSAD VOLT | 100-277V 60Hz | 100-277V 60Hz | |||||||
| ARBETSVOLT | 120-240V 60Hz | 120-240V 60Hz | |||||||
| STRÖMFAKTOR (@220V) | >0.92 | >0.92 | |||||||
| FÖRARVARUMÄRKE | Högkvalitativ DOB-lösning | Högkvalitativ DOB-lösning | |||||||
| DIMMARBAR | JA (RF-nät) | JA (RF-nät) | |||||||
| ÖVERTRÄNGSSKYDD | 4KV (L/N-PE) | 4KV (L/N-PE) | |||||||
| SKYDDA KLASSEN | Klass I | Klass I | |||||||
| INDIVIDUELL SPD | Extern SPD-tillval (ingår ej) | Extern SPD-tillval (ingår ej) | |||||||
| LJUSKÄLLA | LED | Hög effektivitet 2835 | Hög effektivitet 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 8000 lm | 10500 lm | 15 000 lm | 16000 lm | 22500 lm | 30 000 lm | |||
| SYSTEMEFFEKTIVITET (typ.) | 160 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 160 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | |||||||
| OPTISK | TÄCKA | Härdat glas | Härdat glas | ||||||
| OPTISK | PC Len | PC Len | |||||||
| OPTISKA MATERIAL | Japanskt märke PC | Japanskt märke PC | |||||||
| STRÅLVINKEL | 57*105 grader P45 / 30 grader / 60 grader / 90 grader | 57*105 grader P45 / 30 grader / 60 grader / 90 grader | |||||||
| MEKANISK | DIMENSION(MM) | 437*411*62mm | 515*445*65mm | ||||||
| KONSOL | U fäste | U fäste | |||||||
| MODULER | / | / | |||||||
| MATERIAL | Pressgjuten aluminium ADC-12 | Pressgjuten aluminium ADC-12 | |||||||
| MONTERINGSTÅL STORLEK | / | / | |||||||
| INPUT WIRE | 3*1,0mm2 gummitråd, 30cm | 3*1,0mm2 gummitråd, 30cm | |||||||
| AC CUT -AV-BRYTARE | / | / | |||||||
| NEMA / ZHAGA BAS | / | / | |||||||
| IK RATE | IK08 | IK08 | |||||||
| IP KLASS | IP66 | IP66 | |||||||
|
Andra
|
ARBETSTEM | -20 - +45 grad | -20 - +45 grad | ||||||
| FÖRVARINGSTEMP | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | |||||||
| LIVSTID | >30 000 timmar | >30 000 timmar | |||||||
| BEGRÄNSAD GARANTI | 3 -år | 3 -år | |||||||
| CERTIFIKAT | CE, CB, RoHS standard | CE, CB, RoHS standard | |||||||
| LÖSNINGAR | SMART KONTROLL AV BT MESH & 4G 3000K/4000K/5000K--CCT-BRYTARE Alternativ för Ljussensor PÅ/AV SWITCH |
SMART KONTROLL AV BT MESH & 4G 3000K/4000K/5000K--CCT-BRYTARE Alternativ för Ljussensor PÅ/AV SWITCH |
|||||||
