Beskrivning
Skicka förfrågan
The SPS6 series represents high-power LED stadium lighting, offering formidable 1000W and 1200W outputs with exceptional longevity (L70 >100 000 timmar). Den säkerställer pålitlig, hög-belysning för stora ytor, med en robust formgjuten-aluminiumkropp, IP66-klassning, mångsidiga strålvinklar och stöds av en 5-års garanti.
Populära Taggar: sps6 titan arena, Kina sps6 titan arena tillverkare, leverantörer, fabrik
Tekniska specifikationer
|
Modell |
SPS6L1000150NW | SPS6L1200140NW | |||||||
|
Stil |
LED STADIONSLJUS SPS6 | ||||||||
|
ELEKTRISK
|
POWER (>90%) | 1000w | 1200w | ||||||
| KLASSAD VOLT | 90-305V | 90-305V | |||||||
| ARBETSVOLT | 100-277V | 100-277V | |||||||
| STRÖMFAKTOR (@220V) | >0.95 | >0.95 | |||||||
| FÖRARVARUMÄRKE | INVENTRONIK ISOLERAD | INVENTRONIK ISOLERAD | |||||||
| DIMMARBAR | 0-10V (DALI-alternativ) | 0-10V (DALI-alternativ) | |||||||
| ÖVERTRÄNGSSKYDD | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| SKYDDA KLASSEN | Klass I | Klass I | |||||||
| INDIVIDUELL SPD | N (10/20KV alternativ) | N (10/20KV alternativ) | |||||||
| LJUSKÄLLA | LED | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 150 000 LM | 168 000 LM | |||||||
| SYSTEMEFFEKTIVITET (typ.) | 150 lm/w | 140 lm/w | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTISK | TÄCKA | Härdat glas | Härdat glas | ||||||
| OPTISK | LED-lins 50*50 | LED-lins 50*50 | |||||||
| OPTISKA MATERIAL | PC | PC | |||||||
| STRÅLVINKEL | 10 grader /15/30/60/90 grader | 10 grader /15/30/60/90 grader | |||||||
| MEKANISK | DIMENSION(MM) | 817*675*282mm | 817*675*282mm | ||||||
| KONSOL | U fäste | U fäste | |||||||
| MODULER | / | / | |||||||
| MATERIAL | Pressgjuten aluminium ADC-12 | Pressgjuten aluminium ADC-12 | |||||||
| MONTERINGSTÅL STORLEK | / | / | |||||||
| INPUT WIRE | 3*1mm2 gummitråd, 100cm utgång | 3*1mm2 gummitråd, 100cm utgång | |||||||
| AC CUT -AV-BRYTARE | / | / | |||||||
| NEMA / ZHAGA BAS | / | / | |||||||
| IK RATE | IK08 | IK08 | |||||||
| IP KLASS | IP66 | IP66 | |||||||
|
Andra
|
ARBETSTEM | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | ||||||
| FÖRVARINGSTEMP | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | |||||||
| LIVSTID | >50 000 timmar | >50 000 timmar | |||||||
| BEGRÄNSAD GARANTI | 5 -år | 5 -år | |||||||
| CERTIFIKAT | CE, CB, RoHS standard | CE, CB, RoHS standard | |||||||
